Существует много видов природных камней, после дробления агрегаты с различными размерами частиц могут использоваться в различных областях и иметь высокую коммерческую ценность.Мобильная каменная дробилкаЭто новый тип камнедробильного оборудования, который единодушно признан клиентами. Он имеет гибкие и разнообразные конфигурации. Клиенты могут выбирать разную производительность и разный размер частиц на выходе в соответствии со своими потребностями.Каменная дробилка。
Мобильная каменная дробилка имеет множество конфигураций и гибкость.
Мобильная каменная дробилка фактически является мобильной дробилкой в нашем горнодобывающем дробильном оборудовании.Это интегрированный новый тип дробильного оборудования в комбинированном режиме. Вся машина построена на основе рамы в форме корабля, сделанной из высококачественной стальной арматуры, в которой установлены различные типы дробилок, питателей, просеивающих машин и т. Д., Образуя полную производственную линию дробления. Производители могут устанавливать и настраивать оборудование в соответствии с фактическими потребностями клиентов, чтобы обеспечить производство с разной производительностью и разным объемом разгрузки.
Строительная площадка мобильной камнедробилки
Когда на раме установлена щековая дробилка, эта мобильная камнедробилка может дробить различные типы камней, как мягкие, так и твердые. производительность дробления также продолжает мощную мощь щековой дробилки, а размер частиц на выходе можно регулировать, заменяя прокладку выпускного отверстия щековой дробилки. Специальная конструкция маховика щековой дробилки может эффективно снизить вибрацию и обеспечить бесперебойную работу всей машины. Кроме того, использование сварочной рамы из высококачественной стальной пластины позволяет избежать дефектов литья и сделать всю конструкцию машины более прочной.
модель | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
Транспортная длина (мм) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
Транспортная ширина (мм) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
Транспортная высота (мм) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
Большая длина (мм) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
Большая ширина (мм) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
Большая высота (мм) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
Масса (т) | 39 | 57 | 55 | 65 |
Конфигурация шин | И двойной вал | И двойной вал | И двойной вал | И двойной вал |
Модель дробилки | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
Большая подача (мм) | 500 | 550 | 660 | 800 |
Регулировка диапазон выпускного отверстия (мм) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
Производительность (т / ч) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
Модель питателя | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
Модель главного ленточного конвейера | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
Модель бокового ленточного конвейера (опция) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
Модель генераторной установки (опция) (кВт) | 200 | 250 | 270 | 400 |
Модель сепаратора (необязательно) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
Когда ударная дробилка установлена на раме, этоМобильная дробилкаОн больше подходит для дробления мягких камней. Поскольку контратака спроектирована с использованием механизма движения с низкой подвеской, она может обеспечить большую степень дробления, большой подшипник и кованый шпиндель, может выдерживать большее дробящее усилие, а конструкция проста, а частота отказов очень низка. После объединения с системой, устанавливаемой на автомобиль, он становится мобильным, а дробильная способность снова улучшается.
модель | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
Транспортная длина (мм) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
Транспортная ширина (мм) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
Транспортная высота (мм) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
Большая длина (мм) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
Большая ширина (мм) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
Большая высота (мм) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Масса (т) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
Модель дробилки | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
Большая подача (мм) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
Производительность (т / ч) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
Модель питателя | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
Модель главного ленточного конвейера | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
Модель бокового ленточного конвейера (опция) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
Модель генераторной установки (опция) (кВт) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
Модель сепаратора (опция) (кВт) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
При оснащении конусной дробилкой (композитного типа) этот тип мобильной камнедробилки подходит для дробления более твердых пород. Камнедробилка с проточным конусом унаследовала превосходные характеристики конусной дробилки и имеет модульную конструкцию.Путем замены полости сложной конусной дробилки можно осуществить преобразование грубого, среднего и мелкого дробления, что улучшает экономические выгоды для клиентов.
модель | HX3S154PSG09 | HX3S185PSG130 | HX3S216HP300 |
Транспортная длина (мм) | 14500 | 15000 | 16000 |
Транспортная ширина (мм) | 3000 | 3000 | 4550 |
Транспортная высота (мм) | 4400 | 4500 | 17000 |
Большая длина (мм) | 17000 | 16000 | 4600 |
Большая ширина (мм) | 3400 | 3900 | 6900 |
Большая высота (мм) | 5800 | 6500 | 4700 |
Масса (т) | 34.5 | 49.5 | 41 |
Конфигурация шин | И двойной вал | И трехосный | И трехосный |
Конусная дробилка | PSG09 | PSG130 | HP300 |
Разгрузочный ленточный конвейер | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
Возвратный ленточный конвейер | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
Готовый ленточный конвейер | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
Под шейкер | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
Модель вибросита | 3YZS1545 | 3YZS1854 | 3YZS2160 |
Вот краткое введение в три вышеупомянутые конфигурации для всех, доступны другие конфигурацииПолучите онлайн бесплатно。Короче говоря, мобильная камнедробилка может иметь множество конфигураций, и вы можете выбирать из разной почасовой производительности и гранулярности разгрузки.