Мельница из карбида кремнияЭто основное оборудование для приготовления измельчающего порошка. В соответствии с производственными потребностями различных пользователей и различными требованиями к размеру частиц измельчающего порошка, пользователи могут выбрать модель мельницы из карбида кремния, подходящую для их собственного производства, которая способствует рациональному использованию инвестиций и не будет появляться Феномен излишка. Ниже приведены модели мельниц из карбида кремния, которые пользователи могут выбрать при обработке частиц порошка разного размера.
1、Крупный порошок в пределах 325 меш: модель мельницы из карбида кремния
модель параметр |
4525 | 4119 |
Размер загрузки (мм) | ≤30 | ≤25 |
Размер готовой продукции (мм) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
Посменное производство с различной крупностью материала (т) | 16-176 | 8-78 |
Скорость центрального вала (об / мин) | 82 | 105 |
Диаметр шлифовального круга (мм) | 1770 | 1400 |
Диаметр шлифовального вала (мм) | 450 | 410 |
Высота шлифовального вала (мм) | 250 | 190 |
Главный двигатель (кВт) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
Мотор вентилятора | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
Двигатель анализатора | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
2、Микропорошок в пределах 425 меш: модель мельницы из карбида кремния
модель | Гао Цян 62 | Гаоцян 66 | Гаоцян 76 | Гао Цян 87 | Гаоцян 92 | Гаоцян 93 | Гаоцян 97 | Раймонд 4119 | Раймонд 4525 |
Размер загрузки (мм) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
Размер готовой продукции (мм) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
Выпуск класса разной крупности (т) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
Скорость центрального вала (об / мин) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
Диаметр шлифовального круга (мм) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
Диаметр шлифовального вала (мм) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
Высота шлифовального вала (мм) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
Главный мотор | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
Мотор вентилятора | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
Двигатель анализатора | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
3、Ультратонкий порошок в пределах 3000 меш: модель мельницы из карбида кремния
модель | HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
Размер загрузки (мм) | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <30 | <35 | <40 |
Размер готовой продукции (мм) | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
Производительность (т / ч) | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
Скорость центрального вала (об / мин) | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
Диаметр шлифовального круга (мм) | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
Количество роликов | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
производительность хоста (кВт) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
производительность вентилятора (кВт) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
производительность анализатора (кВт) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
Для получения дополнительной информации о ценах на мельницу из карбида кремния, установке и обслуживании мельницы из карбида кремния, деталях и т. Д., ДоступныБесплатная консультацияМашина Красной Звезды Хэнань.