Наша компания производитЗубодробилка, мордоворот、Немецкая версия щековой дробилкиПомимо гидравлической защиты щековой дробилки, в этой статье перечислены три типа технических параметров щековой дробилки, чтобы облегчить вам покупку!
1. Технические параметры щековой дробилки
Щековая дробилка является важным оборудованием для выбора оборудования для шахтного дробления. Она имеет широкий спектр применения и много материалов. Щековые дробилки, производимые нашей компанией, делятся на серии грубого дробления ПЭ и мелкого дробления ПЭХ. Модели завершены. Добро пожаловать на покупку!
модель | Размер порта подачи (mm) |
Максимальное продвижение Размер материала (mm) |
Регулировка выпускного отверстия Полный диапазон (mm) |
производительность обработки (т/ч) |
Скорость эксцентрикового вала (r/min) |
производительность двигателя (kw) |
Габаритные размеры (Длина и время; ширина и время; высота) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
2. Технические параметры немецкой щековой дробилки
HDНемецкая версия щековой дробилки - это высокопроизводительные щековые дробилки серии HD, разработанные совместно Redstar Machinery с более чем 20-летним опытом разработки инженерных решений в области дробления и немецкими экспертами по дробилке.Линия по производству щебняУлучшение производства и качества привело к новым открытиям.
модель | Размер входа (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Выходной диапазон (мм) | Производительность (т / ч) | Оборудован производительностью двигателя (кВт) | Габаритные размеры Ширина и время; длина и время; высота (L×W×C)(mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 1566×1965×1630 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 1722×1943×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 1960×2470×2180 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2381×2775×2500 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 2600×3320×3120 |
3. Технические параметры гидравлической защиты щековой дробилки.
PEYЩековая дробилка с гидравлической защитой серии представляет собой сложную маятниковую дробилку с функцией защиты от перегрузки.Когда челюсти захватывают небьющиеся материалы, нагрузка на машину резко возрастает. Гидравлическое защитное устройство автоматически разгружается, чтобы избежать внезапной Увеличивая нагрузку на корпус машины, эту машину можно безопасно использовать при дроблении, когда материалы смешиваются с чрезвычайно прочными и твердыми инородными телами.
модель | Максимальный размер подачи (мм) | Производительность (т / ч) |
PEY-400x600 | 340 | 30~65 |
PEY-500x750 | 425 | 50~120 |
PEY-600x900 | 500 | 80~200 |
PEY-750x1060 | 630 | 120~220 |
PEY-300x1300 | 250 | 40~100 |
Выше приведены конкретные технические параметры щековой дробилки. Вы можете выбрать соответствующие параметры в соответствии с фактическими потребностями или нажатьОнлайн консультация ,Мы поможем вам больше!